EXPONENTES MAS REPRESENTATIVOS DEL TENIS
Rafael Nadal Parera (Manacor, Mallorca, España; 3 de junio de 1986), más conocido como Rafa Nadal, es un tenista profesional español que ocupa actualmente la segunda posición del ranking ATP.
Está considerado como uno de los mejores deportistas y tenistas de la historia y el mejor de todos los tiempos en pistas de tierra batida.78910 Hasta la fecha ha sido campeón de 19 torneos de Grand Slam, lo que le coloca como el segundo jugador profesional con más títulos "grandes" en la historia del tenis, sólo por detrás del suizo Roger Federer (20 títulos). Ha conseguido el Torneo de Roland Garros en doce ediciones, siendo el tenista que más veces lo ha ganado (en 2005,112006,12 2007,13 2008,14 2010,15 2011,16 2012,17 2013,18 2014,19 2017, 2018 y 2019), el Campeonato de Wimbledon en dos ocasiones (200820 y 2010,21 y finalista en 2006,22 200723 y 2011),24 el Abierto de Australia en una ocasión (2009, y finalista en 2012, 2014, 2017 y 2019)25 y el Abierto de Estados Unidos en cuatro ocasiones (2010,26 2013, 2017 y 2019, y finalista en 2011).27También ha logrado con España la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 200828 en modalidad individual y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en modalidad de dobles junto a Marc López. Asimismo, forma parte como jugador internacional del Equipo de Copa Davis de España desde 2004, habiéndose alzado con el triunfo en cuatro ocasiones: 2004, 2008 (aunque no pudo jugar la final por lesión), 2009 y 2011 (ocasión en que logró el punto definitivo para el equipo español). En cuatro ocasiones ha terminado el año siendo el tenista número 1 del mundo en el ranking ATP: en 2008, 2010, 2013 y 2017; además finalizó seis temporadas como número dos, una como número tres, una como número cuatro y una como número cinco.

GUILLERMO VILAS (Buenos Aires, 17 de agosto de 1952) es un ex tenista profesional argentino.
Ganador de 62 torneos de ATP, 4 de los cuales fueron torneos de Grand Slam: triunfó en el Torneo de Roland Garros 1977, en el Abierto de Estados Unidos 1977, el Abierto de Australia 1978, y el Abierto de Australia 1979, además del Masters 1974 (hoy ATP World Tour Finals)1 y siete Grand Prix Championship (actualmente Masters 1000): tres Masters de Montecarlos (1976, 1981 y 1982), dos Masters de Canadá (1974 y 1976), un Masters de Hamburgo (1978) y un Masters de Roma (1980). También alcanzó otras tres veces la final de Roland Garros, y una vez del Abierto de Australia, el único Grand Slam que no pudo ganar fue Wimbledon en el cual logró llegar a los cuartos de final en 1975 y 1976. Catalogado como el N°1 y campeón mundial de 1977 por el entonces prestigioso ranking anual de "World Tennis",2345 también finalizó como Nº1 del ciruito del Grand Prix organizado por la FIT (predecesor del actual ATP Tour) en 1974, 1975 y 1977.622
Es el tenista que posee el récord de mayor número de victorias en una sola temporada con 130 partidos ganados en 1977; además de poseer el récord de mayor cantidad de títulos ganados (16 títulos) en una sola temporada (1977). Además es el único tenista en tener el récord de mayor número de partidos ganados de forma consecutiva con 46 partidos y el único jugador en ganar torneos ATP en los cinco continentes Europa, América del Sur, América del Norte, África y Asia en un mismo año (1977). Es el cuarto jugador en lograr la mayor cantidad de partidos ganados en el tour profesional, totalizando 949, solo detrás de Jimmy Connors, Ivan Lendl y Roger Federer.23 Por último, es el jugador que más tiempo ha permanecido en el segundo puesto de la clasificación del ranking ATP, sin haber alcanzado nunca el primer escalafón, completando 83 semanas

1. | 23 de febrero de 2014 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 |
2. | 23 de agosto de 2014 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 |
3. | 15 de febrero de 2015 | ![]() | Tierra batida (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 6-2 |
4. | 23 de mayo de 2015 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 4-6, [10-7] |
5. | 14 de febrero de 2016 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-0 |
6. | 21 de febrero de 2016 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 7-6(5), 6-1 |
7. | 21 de mayo de 2016 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-4 [10-8] |
8. | 23 de octubre de 2016 | ![]() | Dura (i) | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 4-6, [10-5] |
9. | 19 de febrero de 2017 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-4 |
10. | 7 de mayo de 2017 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-3 |
11. | 5 de agosto de 2017 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-3 |
12. | 20 de mayo de 2018 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-4, [10-4] |
13. | 28 de abril de 2019 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-6(4) |
14. | 19 de mayo de 2019 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-3 |
15. | 28 de junio de 2019 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 7-6(4), [10-6] |
16. | 13 de julio de 2019 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 6-7(5), 7-6(5), 7-6(6), 6-7(5), 6-3 |
17. | 6 de septiembre de 2019 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 7-5 |
Finalista (20)
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 de junio de 2011 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-7(3), 6-3, 4-6 |
2. | 23 de junio de 2012 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-7(1) |
3. | 25 de mayo de 2013 | ![]() | Hierba | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 2-6 |
4. | 5 de enero de 2014 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 7-6(4), 4-6, [7-10] |
5. | 8 de febrero de 2014 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 4-6 |
6. | 2 de marzo de 2014 | ![]() | Tierra batida (i) | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 4-6, [13-15] |
7. | 29 de marzo de 2014 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-7(8), 4-6 |
8. | 20 de julio de 2014 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-7(5), 7-6(3), [9-11] |
9. | 26 de julio de 2015 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 7-6(6), 3-6, [8-10] |
10. | 2 de agosto de 2015 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 3-6, [8-10] |
11. | 11 de octubre de 2015 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-7(5), 6-3, [7-10] |
12. | 1 de mayo de 2016 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 6-3, [7-10] |
13. | 25 de febrero de 2017 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 7-5, [8-10] |
14. | 30 de abril de 2017 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-7(2), 4-6 |
15. | 27 de mayo de 2017 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-7(9), [6-10] |
16. | 27 de enero de 2018 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 4-6 |
17. | 18 de febrero de 2018 | ![]() | Tierra batida | ![]() | ![]() ![]() | 3-6, 7-5, [3-10] |
18. | 19 de agosto de 2018 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 3-6, [6-10] |
19. | 12 de enero de 2019 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 3-6 |
20. | 18 de agosto de 2019 | ![]() | Dura | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 4-6, [6-10] |
Comentarios
Publicar un comentario